Nie jest tajemnicą, że SK Park to osiedle, które łączy w sobie wszystko, czego pragnie mieszkaniec współczesnej metropolii. Bliskość natury, parki kieszeniowe, nowoczesna architektura i przemyślane rozwiązania ekologiczne sprawiają, że każdy krok poza drzwi domu to czysta przyjemność. A do tego doskonała lokalizacja, która pozwala cieszyć się urokami życia miejskiego, nie rezygnując z bliskości zieleni.
Fakt, że lokale z pierwszych dwóch etapów znalazły swoich nabywców w tak krótkim czasie, mówi sam za siebie. To miejsce, które przyciąga, zachwyca i sprawia, że chce się tu zamieszkać.
W poniższej tabeli można sprawdzić szczegóły dotyczące sprzedanych lokali I oraz II etapu osiedla:

| Nr lokaluNr | PowierzchniaPow. | Działka | Cena | Rzut 3D | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 94.46 m2 | 263.83 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 71 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 70 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 69 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 68 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 67 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 66 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 65 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 64 | 94.46 m2 | 66.91 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 63 | 94.46 m2 | 113.51 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 62 | 94.46 m2 | 266 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 61 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 60 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 59 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 58 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 57 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 56 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 55 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 54 | 94.46 m2 | 73.25 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 53 | 94.46 m2 | 121 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 52 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 51 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 50 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 49 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 48 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 47 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 46 | 94.46 m2 | 76.57 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 45 | 94.46 m2 | 235 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 44 | 94.46 m2 | 89.37 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 43 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 42 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 41 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 40 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 39 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 38 | 94.46 m2 | 63.58 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz | |
| 37 | 94.46 m2 | 179 m2 | Zobacz | sprzedane | Pobierz |
Jeśli marzycie o życiu w tym wyjątkowym miejscu, właśnie teraz jest okazja, by stać się częścią tej niezwykłej społeczności.
Zobacz dostępne lokale w PRZEDSPRZEDAŻY III etapu osiedla SK Park!